소형 정찰 드론
TR-VQ07-SC
주·야간 전장상황 가시화
지형, 인원, 장비 등 실시간 영상전송
TR-VQ07-SC
보안성·생존성 확보
• 무선정보 실시간 암호화
• 자동 경로비행·비상복귀 가능
제품규격
| 무게 | 3.6 kg / 5.1 kg (배터리 제외/포함) |
| 비행 시간 | 40 분이내 |
| 운용 거리 | 국내(ISM대역): 2 km(LOS) |
| 크기 (W x D x H) | 폴딩 전: 350 mm x 300 mm x 350 mm
폴딩 후: 650mm x 570mm x 350mm |
| 비행 속도 | 50 km/h (max) |
| 최대 이륙중량 | 7 Kg 이하 |
| 내풍성 | 10 m/s |
| 운용 온도 | -10℃ ~ +43℃ |
| 카메라 | EO:FHD이상 / IR:SD이상 |
| 통신암호화 | KCMVP 보안모듈 탑재 |
| 납품처 | 육군정보학교 |


