드론서치라이트
Drone Search Light
해가지지 않는 안전, 조명탄을 대체하는 드론서치라이트
보안 감시와 LED 조명을 위해 개발된 태경전자의 드론은
가볍고 컴팩트한 디자인으로 임무 수행이 용이합니다.
가장 진보된 모터와 esc로 내구성이 뛰어난 탄소 섬유 프레임,
그리고 새로운 동력 유통 시스템으로 태경의 드론이 큰 만족을 줄 것입니다.
” 서치라이트 드론 “의 과정
Frame | ||
Diagonal Wheelbase(hexa) | 120mm(w/o prop) +/- 10% | |
Landing Gear Size | 460mm + /-20% | |
Motor/ESC | ||
Stator Size | ø69 +/-5% | |
Working Current | 14.7A | |
Working Voltage | 22.4Vds | |
Max. Power | 329W | |
Constant Peak Current | 100A | |
PWM | 400Hz | |
Propeller | ||
Materials | High strength performance engineered plastics | |
Size | 22 x 5.5inch | |
Flight Perameters | ||
24kg | ||
Lipo(12S,32000mAh) | ||
25min +/-20% | ||
Max.speed | Horizontal 25m/s +/-20%
Vertical 6m/s +/-20% |
|
Hovering Accuracy | Horizontal +/-1.5m
Vertical +/-0.8m |
|
Working Environment Temperature | TBD | |
Waterproof | TBD | |
LED Lighting | ||
Luminance Flux | 39000lm +/-10% (CRI;70 / CCT;4000k/5000k)
36000lm +/-10% (CRI;80 / CCT;4000k/5000k) |
|
Power | 260W +/-10% | |
Forward | 2400mA typ | |
Forward Current | 26V +/-10% typ | |
Lighting Angle | TBD | |
The above specification are subject to change. |